Las calificaciones de lotería tabla: nielsen números 18-49 de demostración
Marca esta página a un seguimiento La lotería Las calificaciones a través de nuestra útil tabla:
Las clasificaciones de Lotería Temporada 1
Episodio | 18-49 Tecla de demostración | Los espectadores (millones) |
---|---|---|
1.01 piloto | 0,4 | 1.07 |
1.02 "Reglas del juego" | 0,2 | 0,72 |
1.03 "Bien mayor" | 0,3 | 0.80 |
1.04 "Genio" | 0,3 | 0.58 |
1.05 "Crystal City" | 0,2 | 0.63 |
1.06 "Con falta de sueño" | 0,2 | 0.62 |
1.07 "San Miguel" | 0,2 | 0.65 |
1.08 "A decir verdad" | 0,2 | 0.55 |
1.09 "El Sr. Torino" | 0,2 | 0.63 |
1.10 "en Extremis" (FINAL DE TEMPORADA) | 0,2 | 0.43 |
Clasificaciones de TV son © 2014 The Nielsen Company. Todos los derechos reservados.