Bailando con las estrellas
Fecha de edicion baile con las estrellas temporada 23
episodio 15
0
DÍAS
0
HORAS
0
MINUTOS
0
SEGUNDOS
Bailar en libertad con las estrellas - 22/11/2016
Una competición estadounidense de alta calificación, Bailando con las estrellas golpear la pequeña pantalla en 2005. El famoso espectáculo, procedente de ABC en Estados Unidos, tiene un montón de adaptaciones de todo el mundo. Carismático Tom Bergeron es el maestro de ceremonia junto con Erin Andrews, que es parte para unirse a la serie en la temporada 18. La carrera 22 de Dancing with the Stars fue transmitido en la primavera de 2016.
El espectáculo hace un par de maestros de baile y bailarines no profesionales - TV-estrellas que actúan como un equipo para competir por un trofeo de Espejos. Los concursos en la última temporada contenían diversos desafíos temáticos, incluyendo América noche, noche Disney y Danzas famosos noche, donde se introdujeron diversas actuaciones coreográficas al público. Los últimos ganadores, Nyle DiMarco y Peta Murgatroyd, disfrutaron de la victoria en de mayo de 2016. Es de destacar que DiMarco es la extraordinaria ganador de Bailando con las estrellas a causa de su sordera. Carrie Ann Inaba Len Goodman, Julianne Hough y Bruno Tonioli forman el panel de jueces en la temporada.
La competencia es querida `a los espectadores, con cerca de 13,4 millones de fans y una calificación de 2,1 en la audiencia demográfica 18-49. La larga ejecución golpe Bailando con las Estrellas se dio luz verde para la temporada 23, que afectó a la pequeña pantalla el lunes 12 de septiembre de 2016.
Galería
Vídeo
Número de apertura - Bailando con las estrellas de Disney Noche
Guía de episodios
Temporada 1
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Ronda uno | 1 Jun. De 2005 |
2 | Segundo round | 8 Jun. De 2005 |
3 | Tercera ronda | 15 de Jun. De 2005 |
4 | Cuarta ronda | 22 de Jun. De 2005 |
5 | Alrededor de cinco | 29 de Jun. De 2005 |
6 | ronda de seis | 6 Jul. De 2005 |
7 | Bailar | 20 de agosto 2005 |
8 | Dance Off: Resultados | 22 de agosto 2005 |
Temporada 2
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | La ronda 1 | 5 de enero de 2006 |
2 | Resultados de la Ronda 1 | 06 de enero 2006 |
3 | La ronda 2 | 12 de enero 2006 |
4 | Resultados de la Ronda 2 | 13 de enero 2006 |
5 | ronda 3 | 19 de de enero de 2006 |
6 | Ronda 3 Resultados | 20 de enero 2006 |
7 | ronda 4 | 26 de enero 2006 |
8 | Resultados de la Ronda 4 | 27 de enero 2006 |
9 | ronda 5 | 2 de febrero de 2006 |
10 | 5 Resultados de la Ronda | 3 de febrero de 2006 |
11 | ronda 6 | 9 de febrero de 2006 |
12 | Resultados de la Ronda 6 | 10 de febrero de 2006 |
13 | semifinales | 16 de de febrero de 2006 |
14 | Semi Final Results | 17 de de febrero de 2006 |
15 | finales | 23 de de febrero de 2006 |
dieciséis | Resultados finales | 26 de de febrero de 2006 |
Temporada 3
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | La ronda 1 | 12 Sep. de de 2006 |
2 | Resultados de la Ronda 1 | 13 de Sep. de de 2006 |
3 | La ronda 2 | 19 de Sep. de de 2006 |
4 | Resultados de la Ronda 2 | 20 Sep. de de 2006 |
5 | ronda 3 | 26 de Sep. de de 2006 |
6 | Ronda 3 Resultados | 27 de Sep. de de 2006 |
7 | ronda 4 | 3 Oct. de 2006 |
8 | Resultados de la Ronda 4 | 4 Oct. de 2006 |
9 | ronda 5 | 10 Oct. de 2006 |
10 | 5 Resultados de la Ronda | 11 Oct. de 2006 |
11 | ronda 6 | 17 de Oct. de 2006 |
12 | Resultados de la Ronda 6 | 18 de Oct. de 2006 |
13 | ronda 7 | 24 de Oct. de 2006 |
14 | La séptima ronda Resultados | 25 de Oct. de 2006 |
15 | ronda 8 | El 31 de Oct. de 2006 |
dieciséis | Resultados de la Ronda 8 | 1 Nov. de 2006 |
17 | semifinales | 7 Nov. de 2006 |
18 | Semi Final Results | 8 Nov. de 2006 |
19 | finales | 14 de Nov. de 2006 |
20 | Resultados finales | 15 de Nov. de 2006 |
Temporada 4
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | La ronda 1 | 19 de Mar. de 2007 |
2 | La ronda 2 | 26 de Mar. de 2007 |
3 | Resultados de la Ronda 2 | 27 de Mar. de 2007 |
4 | ronda 3 | Apr. 2 de 2007 |
5 | Ronda 3 Resultados | 3 Apr. de 2007 |
6 | ronda 4 | 9 Apr. de 2007 |
7 | Resultados de la Ronda 4 | Apr. 10 de 2007 |
8 | ronda 5 | Apr. 16 de de 2007 |
9 | 5 Resultados de la Ronda | Apr. 17 de de 2007 |
10 | ronda 6 | Apr. 23 de de 2007 |
11 | Resultados de la Ronda 6 | Apr. 24 de de 2007 |
12 | ronda 7 | Apr. 30 de de 2007 |
13 | Resultados de la Ronda 7 | 1 de mayo de de 2007 |
14 | ronda 8 | 7 de mayo de de 2007 |
15 | Resultados de la Ronda 8 | 8 de mayo de de 2007 |
dieciséis | ronda 9 | 14 de de mayo de de 2007 |
17 | 9 Resultados de la Ronda | 15 de de mayo de de 2007 |
18 | ronda 10 | 21 de de mayo de de 2007 |
19 | 10 Resultados de la Ronda | 22 de de mayo de de 2007 |
20 | Re-Cap Mostrar | 4 Apr. de 2007 |
Temporada 5
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Ronda 1: Parte 1 | 24 de Sep. de de 2007 |
2 | Ronda 1: Parte 2 | 25 de Sep. de de 2007 |
3 | Resultados de la Ronda 1 | 26 de Sep. de de 2007 |
4 | La ronda 2 | 1 Oct. de 2007 |
5 | Resultados de la Ronda 2 | 2 Oct. de 2007 |
6 | ronda 3 | 8 Oct. de 2007 |
7 | Ronda 3 Resultados | 9 Oct. de 2007 |
8 | ronda 4 | 15 de Oct. de 2007 |
9 | Resultados de la Ronda 4 | 16 de Oct. de 2007 |
10 | ronda 5 | 22 de Oct. de 2007 |
11 | 5 Resultados de la Ronda | 23 de Oct. de 2007 |
12 | ronda 6 | 29 de Oct. de 2007 |
13 | Resultados de la Ronda 6 | 30 de Oct. de 2007 |
14 | ronda 7 | 5 Nov. de 2007 |
15 | Resultados de la Ronda 7 | 6 Nov. de 2007 |
dieciséis | ronda 8 | 12 Nov. de 2007 |
17 | Resultados de la Ronda 8 | 13 de Nov. de 2007 |
18 | ronda 9 | 19 de Nov. de 2007 |
19 | 9 Resultados de la Ronda | 20 Nov. de 2007 |
20 | Temporada 5 Final | 26 de Nov. de 2007 |
21 | Resultados finales | 27 de Nov. de 2007 |
temporada 6
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Ronda 1: Parte 1 | 17 de Mar. 2008 |
2 | Ronda 1: Parte 2 | 18 de Mar. 2008 |
3 | Ronda 1: Parte 3 | 24 de Mar. 2008 |
4 | Ronda 1: Resultados | 25 de Mar. 2008 |
5 | La ronda 2 | El 31 de Mar. 2008 |
6 | Ronda 2: Resultados | 1 Apr. 2008 |
7 | ronda 3 | 7 Apr. 2008 |
8 | Ronda 3: Resultados | 8 Apr. 2008 |
9 | ronda 4 | Apr. 14 de 2008 |
10 | Ronda 4: Resultados | Apr. 15 de 2008 |
11 | ronda 5 | Apr. 21 de 2008 |
12 | Ronda 5: Resultados | Apr. 22 de 2008 |
13 | ronda 6 | Apr. 28 de 2008 |
14 | Ronda 6: Resultados | Apr. 29 de 2008 |
15 | ronda 7 | 5 de mayo de 2008 |
dieciséis | Ronda 7: Resultados | 6 de mayo de 2008 |
17 | ronda 8 | 12 de mayo de 2008 |
18 | Ronda 8: Resultados | 13 de de mayo de 2008 |
19 | ronda 9 | 19 de de mayo de 2008 |
20 | Ronda 9: Resultados | 20 de mayo de 2008 |
temporada 7
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Episodio # 7.1 | 22 de Sep. de 2008 |
2 | Episodio # 7.2 | 23 de Sep. de 2008 |
3 | Ronda 1: Parte 3 | 24 de Sep. de 2008 |
4 | La ronda 2 | 29 de Sep. de 2008 |
5 | Ronda 2: Resultados | 30 de Sep. de 2008 |
6 | ronda 3 | 6 Oct. 2008 |
7 | Ronda 3: Resultados | 7 Oct. 2008 |
8 | ronda 4 | 13 de Oct. 2008 |
9 | Ronda 4: Resultados | 14 de Oct. 2008 |
10 | ronda 5 | 20 Oct. 2008 |
11 | Ronda 5: Resultados | 21 de Oct. 2008 |
12 | ronda 6 | 27 de Oct. 2008 |
13 | Ronda 6: Resultados | 28 de Oct. 2008 |
14 | ronda 7 | 3 Nov. 2008 |
15 | Ronda 7: Resultados | 5 Nov. 2008 |
dieciséis | ronda 8 | 10 Nov. 2008 |
17 | Ronda 8: Resultados | 11 Nov. 2008 |
18 | ronda 9 | 17 de Nov. 2008 |
19 | Ronda 9: Resultados | 18 de Nov. 2008 |
20 | ronda 10 | 24 de Nov. 2008 |
21 | Ronda 10: Resultados | 25 de Nov. 2008 |
temporada 8
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Ronda 1: Parte 1 | 9 Mar. 2009 |
2 | Primera ronda: Parte 2 | 16 de Mar. 2009 |
3 | Primera ronda: Resultados Ver | 17 de Mar. 2009 |
4 | Segundo round | 23 de Mar. 2009 |
5 | La segunda ronda: Resultados Mostrar | 24 de Mar. 2009 |
6 | Tercera ronda | 30 de Mar. 2009 |
7 | Tres Ronda Resultados: Mostrar | El 31 de Mar. 2009 |
8 | Cuarta ronda | 6 Apr. 2009 |
9 | Alrededor de cuatro: Resultados | 7 Apr. 2009 |
10 | Alrededor de cinco | Apr. 13 de 2009 |
11 | Alrededor de cinco: Resultados | Apr. 14 de 2009 |
12 | ronda de seis | 20 Apr. 2009 |
13 | Ronda de seis: Resultados | Apr. 21 de 2009 |
14 | La séptima ronda | Apr. 27 de 2009 |
15 | La séptima ronda: Resultados | Apr. 28 de 2009 |
dieciséis | La octava ronda | 4 de mayo de 2009 |
17 | La octava ronda: Resultados | 5 de mayo de 2009 |
18 | La novena ronda | 11 de mayo de 2009 |
19 | La novena ronda: Resultados | 12 de mayo de 2009 |
20 | La décima ronda: Finales | 18 de de mayo de 2009 |
21 | La décima ronda: Resultados Finales | 19 de de mayo de 2009 |
temporada 9
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Primera ronda: Los Hombres | 21 de Sep. de 2009 |
2 | Primera ronda: Las mujeres | 22 de Sep. de 2009 |
3 | Primera ronda: Resultados Ver | 23 de Sep. de 2009 |
4 | Segundo round | 28 de Sep. de 2009 |
5 | La segunda ronda: Resultados Mostrar | 29 de Sep. de 2009 |
6 | Tercera ronda | 5 Oct. 2009 |
7 | Tres Ronda Resultados: Mostrar | 6 Oct. 2009 |
8 | Cuarta ronda | 12 Oct. 2009 |
9 | Cuatro Ronda Resultados: Mostrar | 13 de Oct. 2009 |
10 | Alrededor de cinco | 19 de Oct. 2009 |
11 | Cinco Ronda Resultados: Mostrar | 20 Oct. 2009 |
12 | ronda de seis | 26 de Oct. 2009 |
13 | Seis ronda Resultados: Mostrar | 27 de Oct. 2009 |
14 | La séptima ronda | 2 Nov. 2009 |
15 | Siete Ronda Resultados: Mostrar | 03 de noviembre 2009 |
dieciséis | La octava ronda | 9 Nov. 2009 |
17 | Ocho Ronda Resultados: Mostrar | 10 Nov. 2009 |
18 | La novena ronda | 16 de Nov. 2009 |
19 | Nueve Ronda Resultados: Mostrar | 17 de Nov. 2009 |
20 | La décima ronda: Finales | 23 de Nov. 2009 |
21 | La décima ronda: Resultados Finales | 24 de Nov. 2009 |
temporada 10
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Primera ronda: Parte 1 | 22 de Mar. 2010 |
2 | Primera ronda: Parte 2 | 29 de Mar. 2010 |
3 | Primera ronda: Resultados Ver | 30 de Mar. 2010 |
4 | Segundo round | 5 Apr. 2010 |
5 | Segunda ronda: Resultados | 6 Apr. 2010 |
6 | Tercera ronda | 12 Apr. 2010 |
7 | Tercera ronda: Resultados | Apr. 13 de 2010 |
8 | Cuarta ronda | Apr. 19 de 2010 |
9 | Alrededor de cuatro: Resultados | 20 Apr. 2010 |
10 | Alrededor de cinco | Apr. 26 de 2010 |
11 | Alrededor de cinco: Resultados | Apr. 27 de 2010 |
12 | ronda de seis | 3 de mayo de 2010 |
13 | Ronda de seis: Resultados | 4 de mayo de 2010 |
14 | La séptima ronda | 10 de mayo de 2010 |
15 | La séptima ronda: Resultados | 11 de mayo de 2010 |
dieciséis | La octava ronda | 17 de de mayo de 2010 |
17 | La octava ronda: Resultados | 18 de de mayo de 2010 |
18 | La novena ronda: Finales | 24 de de mayo de 2010 |
19 | La novena ronda: Resultados Finales | 25 de de mayo de 2010 |
temporada 11
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Episodio # 11.1 | 20 Sep. de 2010 |
2 | Episodio # 11.2 | 21 de Sep. de 2010 |
3 | Episodio # 11.3 | 27 de Sep. de 2010 |
4 | Episodio # 11.4 | 28 de Sep. de 2010 |
5 | Episodio # 11.5 | 4 Oct. 2010 |
6 | Episodio # 11.6 | 5 Oct. 2010 |
7 | Episodio # 11.7 | 11 Oct. 2010 |
8 | Episodio # 11.8 | 12 Oct. 2010 |
9 | Episodio # 11.9 | 18 de Oct. 2010 |
10 | Episodio # 11.10 | 19 de Oct. 2010 |
11 | Semana de la roca | 25 de Oct. 2010 |
12 | Episodio # 11.12 | 26 de Oct. 2010 |
13 | Episodio # 11.13 | 1 Nov. 2010 |
14 | Episodio # 11.14 | 2 Nov. 2010 |
15 | Episodio # 11.15 | 8 Nov. 2010 |
dieciséis | Episodio # 11.16 | 9 Nov. 2010 |
17 | Episodio # 11.17 | 15 de Nov. 2010 |
18 | Episodio # 11.18 | 16 de Nov. 2010 |
19 | Episodio # 11.19 | 22 de Nov. 2010 |
20 | Episodio # 11.20 | 23 de Nov. 2010 |
temporada 12
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Episodio # 12.1 | 21 de Mar. 2011 |
2 | Episodio # 12.2 | 28 de Mar. 2011 |
3 | Episodio # 12.3 | 29 de Mar. 2011 |
4 | Episodio # 12.4 | 4 Apr. 2011 |
5 | Episodio # 12.5 | 5 Apr. 2011 |
6 | Episodio # 12.6 | 11 Apr. 2011 |
7 | Episodio # 12.7 | 12 Apr. 2011 |
8 | Episodio # 12.8 | Apr. 18 de 2011 |
9 | Episodio # 12.9 | Apr. 19 de 2011 |
10 | Episodio # 12.10 | Apr. 25 de 2011 |
11 | Episodio # 12.11 | Apr. 26 de 2011 |
12 | Episodio # 12.12 | 2 de mayo de 2011 |
13 | Episodio # 12.13 | 3 de mayo de 2011 |
14 | Episodio # 12.14 | 9 de mayo de 2011 |
15 | Episodio # 12.15 | 10 de mayo de 2011 |
dieciséis | Episodio # 12.16 | 16 de de mayo de 2011 |
17 | Episodio # 12.17 | 17 de de mayo de 2011 |
18 | Episodio # 12.18 | 23 de de mayo de 2011 |
19 | Episodio # 12.19 | 24 de de mayo de 2011 |
temporada 13
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Ronda uno | 19 de Sep. de 2011 |
2 | Primera ronda: conocer a los actores | 20 Sep. de 2011 |
3 | Primera ronda: Los Resultados | 20 Sep. de 2011 |
4 | Segundo round | 26 de Sep. de 2011 |
5 | Segunda ronda: Rendimiento Encore | 27 de Sep. de 2011 |
6 | Segunda ronda: Los Resultados | 27 de Sep. de 2011 |
7 | Tercera ronda | 3 Oct. 2011 |
8 | Tercera ronda: Rendimiento Encore | 4 Oct. 2011 |
9 | Tercera ronda: Los Resultados | 4 Oct. 2011 |
10 | Cuarta ronda | 10 Oct. 2011 |
11 | Cuarta ronda: Los Resultados | 11 Oct. 2011 |
12 | Alrededor de cinco | 17 de Oct. 2011 |
13 | Alrededor de cinco: Los Resultados | 18 de Oct. 2011 |
14 | ronda de seis | 24 de Oct. 2011 |
15 | Ronda de seis: Los Resultados | 25 de Oct. 2011 |
dieciséis | La séptima ronda | El 31 de Oct. 2011 |
17 | La séptima ronda: Los Resultados | 1 Nov. 2011 |
18 | La octava ronda | 7 Nov. 2011 |
19 | La octava ronda: Los Resultados | 8 Nov. 2011 |
20 | La novena ronda | 14 de Nov. 2011 |
21 | La novena ronda: Los Resultados | 15 de Nov. 2011 |
22 | La décima ronda: Las Finales | 21 de Nov. 2011 |
23 | La décima ronda: Resultados Finales | 22 de Nov. 2011 |
temporada 14
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Episodio # 14.1 | 19 de Mar. 2012 |
2 | Semana 2 | 26 de Mar. 2012 |
3 | La historia hasta ahora | 27 de Mar. 2012 |
4 | Historia Personal Semana Año / Memorable | 2 Apr. 2012 |
5 | Mostrar resultados: Tercera semana | 3 Apr. 2012 |
6 | Show de rendimiento: Semana Cuatro | 9 Apr. 2012 |
7 | Show de resultados: Cuarta semana | 10 Apr. 2012 |
8 | Show de rendimiento: Semana Cinco | 10 Apr. 2012 |
9 | Mostrar resultados: Semana Cinco | Apr. 17 de 2012 |
10 | Episodio # 14.10 | Apr. 23 de 2012 |
11 | Episodio # 14.11 | Apr. 24 de 2012 |
12 | Episodio # 14.12 | Apr. 30 de 2012 |
13 | Episodio # 14.13 | 1 de mayo de 2012 |
14 | Show de rendimiento: Semana Ocho | 7 de mayo de 2012 |
15 | Episodio # 14.15 | 8 de mayo de 2012 |
dieciséis | Show de rendimiento: Semana Nueve | 14 de de mayo de 2012 |
17 | Episodio # 14.17 | 15 de de mayo de 2012 |
18 | Show de rendimiento: Semana Diez | 21 de de mayo de 2012 |
19 | Episodio # 14.19 | 22 de de mayo de 2012 |
temporada 15
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Semana 1 | 24 de Sep. de 2012 |
2 | Semana 1: Los Resultados | 25 de Sep. de 2012 |
3 | Semana 2 | 1 Oct. 2012 |
4 | Definición de Danzas | 02 de octubre 2012 |
5 | semana 3 | 08 de octubre 2012 |
6 | Semana 3: Los Resultados | 9 Oct. 2012 |
7 | semana 4 | 15 de octubre 2012 |
8 | Semana 4: Los Resultados | 16 de Oct. 2012 |
9 | Semana 5 Parte 1 | 22 de octubre 2012 |
10 | Semana 5 Parte 2 | 23 de Oct. 2012 |
11 | País Semana de Música | 10 Oct. 2012 |
12 | Semana 6 los resultados | 30 de Oct. 2012 |
13 | Fusión Dance Week | 5 Nov. 2012 |
14 | Honrando a los Veteranos | 12 de noviembre 2012 |
15 | semana 7 & 8 Eliminación | 13 de noviembre 2012 |
dieciséis | Michael Jackson Semana | 19 de noviembre 2012 |
17 | Resultados semifinal | 20 Nov. 2012 |
19 | Finales Parte 1 | 26 de noviembre 2012 |
20 | La Parte 2 Finales | 27 de noviembre 2012 |
temporada 16
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Semana 1: Performance Show | 18 de Mar. 2013 |
2 | Semana 1: Crónica | 19 de Mar. 2013 |
3 | Semana 2 | 25 de Mar. 2013 |
4 | Semana 2: Los Resultados | 26 de Mar. 2013 |
5 | Semana 3: Una noche para morir | 1 Apr. 2013 |
6 | Semana 3: Los Resultados | 2 Apr. 2013 |
7 | Semana 4: El mejor año de nuestra vida de | 8 Apr. 2013 |
8 | Semana 4: Los Resultados | 9 Apr. 2013 |
9 | Semana 5: Side by Side Challenge | Apr. 15 de 2013 |
10 | Semana 5: Los resultados | Apr. 16 de 2013 |
11 | Semana 6: Stevie Wonder Noche | Apr. 22 de 2013 |
12 | Semana 6: Los reults | Apr. 23 de 2013 |
13 | Semana 7: Noche Latina | Apr. 29 de 2013 |
14 | Semana 7: Los Resultados | Apr. 30 de 2013 |
15 | Semana 8: Trío de la danza | 6 de mayo de 2013 |
dieciséis | Semana 8: Los resultados | 7 de mayo de 2013 |
17 | Semifinales | 13 de de mayo de 2013 |
18 | Resultados semifinales | 14 de de mayo de 2013 |
19 | Los finales | 20 de mayo de 2013 |
temporada 17
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Semana de Estreno | 16 de Sep. de 2013 |
2 | Noche Latina | 23 de Sep. de 2013 |
3 | Noche de Hollywood | 30 de Sep. de 2013 |
4 | semana 4 | 07 de octubre 2013 |
5 | Año más memorable noche | 14 de octubre 2013 |
6 | Switch-Up Challenge | 21 de Oct. 2013 |
7 | Equipo de la Semana de la danza | 28 de Oct. 2013 |
8 | Semana Cher | 04 de noviembre 2013 |
9 | semana 9 | 11 Nov. 2013 |
10 | las semifinales | 18 de Nov. 2013 |
11 | Dos-Noche Final: Primera Noche | 25 de noviembre 2013 |
12 | Gran final | 26 de Nov. 2013 |
temporada 18
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Episodio # 18.1 | 17 de Mar. 2014 |
2 | Semana 2 | 24 de Mar. 2014 |
3 | Más memorable Año | El 31 de Mar. 2014 |
4 | El interruptor hacia arriba Mostrar | 7 Apr. 2014 |
5 | Disney Noche | Apr. 14 de 2014 |
6 | semana 6 | Apr. 21 de 2014 |
7 | Noche Latina | Apr. 28 de 2014 |
8 | Celebrity duelos de baile | 5 de mayo de 2014 |
9 | semifinales | 12 de mayo de 2014 |
10 | Los finales | 19 de de mayo de 2014 |
11 | Camino a la final | 20 de mayo de 2014 |
12 | El Show Finales Premio | 20 de mayo de 2014 |
temporada 19
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Semana 1: Premiere | 15 de Sep. de 2014 |
2 | Los resultados (semana 1) | 17 de Sep. de 2014 |
3 | Semana 2: Mi Jam Lunes | 22 de Sep. de 2014 |
4 | Los resultados (semana 2) | 29 de Sep. de 2014 |
5 | Es la noche de película | 29 de Sep. de 2014 |
6 | Más memorable Año | 6 Oct. 2014 |
7 | Encender | 13 de Oct. 2014 |
8 | Semana 6: Pitbull Noche | 20 Oct. 2014 |
9 | Noche de Halloween | 27 de Oct. 2014 |
10 | Duos Noche dinámico | 3 Nov. 2014 |
11 | Elección de los Estados Unidos | 10 Nov. 2014 |
12 | Enchufado / Noche Unplugged (Semifinal) | 17 de Nov. 2014 |
13 | Las finales: Parte 1 | 24 de Nov. 2014 |
14 | Las finales: Parte 2 | 25 de Nov. 2014 |
temporada 20
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Episodio # 20.1 | 16 de Mar. el año 2015 |
2 | Mi Jam Lunes | 23 de Mar. el año 2015 |
3 | Noche Latina | 30 de Mar. el año 2015 |
4 | Más memorable Año | 6 Apr. el año 2015 |
5 | Disney Noche | 13 de Apr. el año 2015 |
6 | Vacaciones de primavera | 20 Apr. el año 2015 |
7 | eras Noche | 27 de Apr. el año 2015 |
8 | Elección de los Estados Unidos | 4 de mayo de el año 2015 |
9 | Los resultados | 5 de mayo de el año 2015 |
10 | Semifinales | 11 de mayo de el año 2015 |
11 | Los resultados | 12 de mayo de el año 2015 |
12 | Los finales | 18 de de mayo de el año 2015 |
13 | El final | 19 de de mayo de el año 2015 |
temporada 21
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Episodio # 21.1 | 14 de Sep. de el año 2015 |
2 | Hometown Glory Semana: Parte 1 | 21 de Sep. de el año 2015 |
3 | Hometown Glory Semana: Parte 2 | 22 de Sep. de el año 2015 |
4 | Noche de TV | 28 de Sep. de el año 2015 |
5 | Más memorable Año | 5 Oct. el año 2015 |
6 | Cambiar hacia arriba Noche | 12 Oct. el año 2015 |
7 | Bailes famosa Noche | 19 de Oct. el año 2015 |
8 | Noche de Halloween | 26 de Oct. el año 2015 |
9 | iconos de la Noche | 2 Nov. el año 2015 |
10 | Bailes dúo Noche | 9 Nov. el año 2015 |
11 | Trío Danzas Noche | 16 de Nov. el año 2015 |
12 | Las Finales: Top 4 | 23 de Nov. el año 2015 |
13 | Gran final | 24 de Nov. el año 2015 |
temporada 22
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | Episodio # 22.1 | 21 de Mar. el año 2016 |
2 | Noche Latina | 28 de Mar. el año 2016 |
3 | Más memorable Año | 4 Apr. el año 2016 |
4 | Disney Noche | 11 Apr. el año 2016 |
5 | Encender | 18 de Apr. el año 2016 |
6 | Bailes famosos | 25 de Apr. el año 2016 |
7 | iconos de la Noche | 2 de mayo de el año 2016 |
8 | Los jueces se unen Challenge | 9 de mayo de el año 2016 |
9 | Semifinales | 16 de de mayo de el año 2016 |
10 | Los finales | 23 de de mayo de el año 2016 |
11 | Gran final | 24 de de mayo de el año 2016 |
temporada 23
Episodio | Nombre | Liberado |
---|---|---|
1 | el Premiere | 12 Sep. de el año 2016 |
2 | Noche de TV | 19 de Sep. de el año 2016 |
3 | Resultados de TV Night | 20 Sep. de el año 2016 |
4 | Face Off | 26 de Sep. de el año 2016 |
5 | Los resultados | 27 de Sep. de el año 2016 |
6 | Cirque du Soleil | 3 Oct. el año 2016 |
7 | Los resultados | 4 Oct. el año 2016 |
8 | Más memorable Año | 10 Oct. el año 2016 |
9 | Noche Latina | 17 de Oct. el año 2016 |
10 | eras Noche | 24 de Oct. el año 2016 |
11 | Noche de Halloween | El 31 de Oct. el año 2016 |
12 | causan sensación Noche | 7 Nov. el año 2016 |
13 | semifinales | 14 de Nov. el año 2016 |
14 | Los finales | 21 de Nov. el año 2016 |
15 | Finales Pt. 2 | 22 de Nov. el año 2016 |